รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
| Title | Version | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| pdf รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 | 54.07 KB | 277 | Download Preview | ||
| pdf การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 | 3.34 MB | 348 | Download Preview | ||
| pdf รายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 | 8.82 MB | 329 | Download Preview | ||
| pdf รายงานผลการดำเนินงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 | 1.27 MB | 393 | Download Preview | ||
| pdf ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566 | 2.84 MB | 362 | Download Preview | ||
| pdf รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 1.30 MB | 337 | Download Preview | ||
| pdf รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 994.78 KB | 360 | Download Preview |





